Liste der Bewertungen der massgebenden Weinführer und Zeitschriften
| Vendemmia 2001 | Kerbe |
| IWC | Gold
Medal |
| Luca Maroni | 84/100 |
| L'Espresso | 15/20 |
| Wine Spectator | 90/100 |
| Vendemmia 2000 | Kerbe |
| Gambero rosso | 2
"Glass" |
| Wine spectator | 89/100 |
| Mondo | 89/100 |
| Luca Maroni | 86/100 |
| L'Espresso | 15.5/20 |
| Luca Maroni | 85/90 |
| Vendemmia 1999 | Kerbe |
| Gambero rosso | 2
"Glass" |