Liste der Bewertungen der massgebenden Weinführer und Zeitschriften
| Vendemmia 2002 | Kerbe |
| Gambero rosso | 1
"Glass" |
| Luca Maroni | 79/100 |
| L'Espresso | 14.5/20 |
| Wine Spectator | 88/100 |
| Vendemmia 2001 | Kerbe |
| Gambero rosso | 1
"Glass" |
| IWC | Bronze
medal |
| Luca Maroni | 77/100 |
| L'Espresso | 14.5/20 |
| Mondo | 90/100 |
| Vendemmia 2000 | Kerbe |
| Gambero rosso | 2
"Glass" |