Elenco punteggi
ricevuti
dalle principali guide e riviste
| Vendemmia 2000 | Punteggio |
| Wine Spectator | 88/100 |
| Vendemmia 1999 | Punteggio |
| Gambero rosso | 2
bicchieri |
| Wine Spectator | 93/100 |
| IWC | Gold
medal Tuscan Trophy |
| Falstaff | 92/100 |
| Mondo | 97/100 |
| Bien Vivre | nei
primi 4 |
| In vino veritas | nei
primi 4 |
| Luca Maroni | 82/100 |
| L'Espresso | 17.5/20 |
| Vendemmia 1998 | Punteggio |
| Gambero rosso | 2
bicchieri |
| Wine Spectator | 90/100 |
| Falstaff | 90/100 |
| Luca Maroni | 78/100 |
| L'Espresso | 15/20 |
| Mondo | 94/100 |
| Vendemmia 1997 | Punteggio |
| Gambero rosso |
1
bicchiere
|
| Wine Spectator | 95/100 |
| Falstaff | 95/100 |
| Mondo | 92/100 |