Elenco punteggi
ricevuti
dalle principali guide e riviste
| Vendemmia 2001 | Punteggio |
| Gambero Rosso | 2 bicchieri |
| IWC | Gold
Medal |
| Luca Maroni | 84/100 |
| L'Espresso | 15/20 |
| Wine Spectator | 90/100 |
| Vendemmia 2000 | Punteggio |
| Gambero rosso | 2
bicchieri |
| Wine spectator | 89/100 |
| Mondo | 89/100 |
| Luca Maroni | 86/100 |
| L'Espresso | 15.5/20 |
| Luca Maroni | 85/90 |
| Vendemmia 1999 | Punteggio |
| Gambero rosso | 2
bicchieri |