Elenco punteggi
ricevuti
dalle principali guide e riviste
| Vendemmia 2003 | Punteggio |
| Gambero rosso | 2
bicchieri |
| Decanter | 4 stelle |
| IWC | 90 punti |
| Vendemmia 2002 | Punteggio |
| Gambero rosso | 1
bicchiere |
| Luca Maroni | 79/100 |
| L'Espresso | 14.5/20 |
| Vendemmia 2001 | Punteggio |
| Gambero rosso | 1
bicchiere |
| IWC | Bronze
medal |
| Luca Maroni | 77/100 |
| L'Espresso | 14.5/20 |
| Mondo | 90/100 |
| Vendemmia 2000 | Punteggio |
| Gambero rosso | 2
bicchieri |